アパートベルフルールⅠ 2階 2LDKの物件詳細新着
掲載期限まであと11日
賃料
6.1万円+ 管理費等2400円(非課税)
間取り
2LDK(専有面積:57.26㎡)
敷金/礼金
- / 1ヶ月
築年月
2010/03
階数/階建
2階/2階建
物件ID:1-016251001-02010
情報更新日:2024/12/03 掲載期限:2024/12/16
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
JR鹿児島本線/南福岡駅よりバス15分、西鉄乙金バス停バス停 西鉄天神大牟田線/雑餉隈駅よりバス12分、西鉄乙金バス停バス停 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | 6 洋室 | 6 洋室 | 11.3 LDK | 総戸数 | - | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 南西 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | - | ||
保証会社 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | その他費用 | - | ||
入居予定日 | 2025/01/中 | 現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | - | 契約形態(契約期間) | 普通契約(-) | ||
設備 | プロパン、モニタ付インターホン、宅配ボックス、駐輪場、フローリング、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別、追い焚き、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、洗濯機置き場:室内、インターネット使用料無料、ウォークインクローゼット、エアコン、BSアンテナ | ||||
条件等 | 保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | トライアルGOまで650m、セブンイレブンまで800m |
取り扱い不動産会社
悠悠ホーム株式会社 春日原店
住所 | 福岡県春日市春日原東町1-2 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 |
電話番号 | 092-581-1644 |
免許番号 | 国土交通大臣(3)第008121号 |
所属団体 | 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 |