マンションNo.111 CLUB ORIENT BLD TRADING TOWER 3階 1Kの物件詳細
掲載期限まであと13日
賃料
5.4万円+ 管理費等4000円(非課税)
間取り
1K(専有面積:23.01㎡)
敷金/礼金
- / 1ヶ月
交通
福岡市営地下鉄七隈線/渡辺通駅 徒歩5分
福岡市営地下鉄七隈線/薬院駅 徒歩6分
西鉄天神大牟田線/薬院駅 徒歩6分
築年月
2017/07
階数/階建
3階/21階建
物件ID:10996836
情報更新日:2024/12/15 掲載期限:2024/12/28
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
福岡市営地下鉄七隈線/渡辺通駅 徒歩5分 福岡市営地下鉄七隈線/薬院駅 徒歩6分 西鉄天神大牟田線/薬院駅 徒歩6分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | SRC | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | - | 総戸数 | - | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | - | ||
更新料 | 更新料:0.5ヶ月 | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 18000円(非課税) 2年 | ||
保証会社 | 全保連(50%) 保証料(初回契約時):50% 保証料(更新時):10000円 ※詳細要確認※ | その他費用 | 鍵交換代:30000円(税抜き)、給湯基本料:月額3850円(税抜き)、事務手数料・ごみ処理費:月額1200円(税抜き)、入居者の会:年額15000円(非課税)、水道基本料:月額3300円(税抜き) | ||
入居予定日 | 相談 | 現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | 巡回 | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | - | 契約形態(契約期間) | 普通契約(2年) | ||
設備 | エレベーター、オール電化、モニタ付インターホン、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、デザイナーズ、フローリング、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ設置済、ガスコンロ口数:3、コンロ種類:IH、システムキッチン、専用ゴミ置き場:あり、脱衣所、24時間緊急対応、ディンプルキー、防犯カメラ、ウォシュレット、下駄箱、エアコン、BSアンテナ、CS、全居室フローリング、グリル、24H換気システム、洗面所にドア | ||||
条件等 | ペット相談、保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | カード決済:初期費用、通風良好、駅まで平坦、サニー渡辺通店まで166m、ファミリーマート 中央渡辺通店まで94m |
取り扱い不動産会社
悠悠ホーム株式会社 春日原店
住所 | 福岡県春日市春日原東町1-2 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 |
電話番号 | 092-581-1644 |
免許番号 | 国土交通大臣(3)第008121号 |
所属団体 | 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 |