アパート茅ケ崎駅より徒歩26分 1階 1Kの物件詳細
掲載期限まであと7日
賃料
4.7万円+ 管理費等3000円
間取り
1K(専有面積:22.34㎡)
敷金/礼金
- / -
築年月
2011/02
階数/階建
1階/2階建
物件ID:HC2-27043-101-0172
情報更新日:2024/12/22 掲載期限:2024/12/30
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
東海道本線/茅ケ崎駅 徒歩26分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | 6 洋室 | 総戸数 | - | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 北 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | 初回保証料:月額賃料等総額の70%(最低保証料2.8万円) 事務手数料:月額864円 年間保証料1万円 | その他費用 | 鍵交換代:24200円、消化剤代:7480円 | ||
入居予定日 | 2025/02/上 | 現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | - | 契約形態(契約期間) | 普通契約(2年) | ||
設備 | モニタ付インターホン、駐輪場、角部屋、フローリング、バス・トイレ別、浴室乾燥機、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ口数:1、コンロ種類:IH、システムキッチン、CATV、光ファイバー、インターネット使用料無料、下駄箱、押入れ、エアコン、照明器具 | ||||
条件等 | 保証人不要、保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | 備考:初回保証料賃料総額の70% 年間1万円 864円 事務手数料:864円/月 消化剤代:7480円 鍵交換代:24200円 24時間安心サポート:2750円/月 1年未満の解約時賃料共益費又は管理費の2ヶ月分・1年以上2年未満の解約時賃料共益費又は管理費の1ヶ月分が発生 月額保証料 864円 24時間安心サポート 2750円 、スーパーまで1119m、コンビニまで406m |
掲載期限まであと7日
携帯・スマートフォンにこの物件情報を送る
ハウスコム西神奈川株式会社 茅ヶ崎店
取り扱い不動産会社
ハウスコム西神奈川株式会社 茅ヶ崎店
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市元町18-1柴田ビル1階 |
---|---|
営業時間 | AM10:00~PM06:00 |
電話番号 | 0800-170-5701 |
免許番号 | 神奈川県知事(1)第31770号 |
所属団体 | 一般社団法人 全国住宅産業協会 / 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 / 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 / 一般社団法人 不動産テック協会 |