マンション等々力駅より徒歩9分 4階 2LDKの物件詳細即入居可
掲載期限まであと4日
賃料
27.2万円+ 管理費等10000円
間取り
2LDK(専有面積:66.01㎡)
敷金/礼金
1ヶ月 / 1ヶ月
築年月
2024/09(新築)
階数/階建
4階/8階建
物件ID:258057
情報更新日:2024/11/12 掲載期限:2024/11/19
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
東急大井町線/等々力駅 徒歩9分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩12分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | 14.7 LDK | 7 洋室 | 5.8 洋室 | 総戸数 | 72戸 | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 南東 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | レジデンシャルパートナーズ保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) | その他費用 | 室内清掃費:69740円 | ||
入居予定日 | 即日 | 現況 | 空家 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | 駐車場空有 2024/11/12現在ハイルーフ区画⑭1台あり | 契約形態(契約期間) | 普通契約(2年) | ||
設備 | エレベーター、都市ガス、モニタ付インターホン、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、角部屋、フローリング、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別、追い焚き、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ設置済、ガスコンロ口数:3、コンロ種類:ガス、システムキッチン、カウンターキッチン、光ファイバー、独立洗面台、専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可、防犯カメラ、ウォシュレット、オートバス、ウォークインクローゼット、下駄箱、押入れ、エアコン、床暖房、BSアンテナ、CS、食器洗乾燥機 | ||||
条件等 | 保証人不要、即入居可、保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | 備考:共用部にはエレベータ・バイク置場などが揃っております。室内設備はBS・追い焚き・エアコンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。必要なものは決断だけ。毎月27.2万円で至高の生活を手に入れましょう。東急大井町線等々力周辺での住まい選びのコツをお教え致します。tokyo@jprise.jp、または0120-428-224からご連絡下さい。、世田谷区立玉川小学校まで605m、世田谷区立東深沢中学校まで890m、スーパーまで501m、コンビニまで64m |
取り扱い不動産会社
株式会社JPRISE
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-17-5 鈴屋ビル3階 |
---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 |
電話番号 | 03-3409-3338 |
免許番号 | 東京都知事(2) 第100593号 |
所属団体 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 / 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会東京本部 / 東京法務局 |