一戸建牧の原戸建 4LDKの物件詳細
掲載期限まであと1日
賃料
17.5万円+ 管理費等-
間取り
4LDK(専有面積:117.58㎡)
敷金/礼金
2ヶ月 / 1ヶ月
築年月
2017/03
階数/階建
-/2階建
物件ID:558001
情報更新日:2024/12/18 掲載期限:2024/12/25
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
北総鉄道/印西牧の原駅 徒歩10分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 周辺情報 | - | ||
間取り詳細(帖) | 26 LDK | 5.3 洋室 | 5.3 洋室 | 6.6 洋室 | 4.6 和室 | 総戸数 | - | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 南東 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | 保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額1%(最低1,000円) | その他費用 | 駐車場登録料 1台(利用時のみ):11000円、除菌施工料(契約時のみ):19800円 | ||
入居予定日 | 相談 | 現況 | 空家 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | 駐車場空有 [全長]0/[全幅]0/[全高]0/[総重量]0 | 契約形態(契約期間) | 定借契約(4年) | ||
設備 | 都市ガス、モニタ付インターホン、フローリング、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別、追い焚き、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ設置済、ガスコンロ口数:3、コンロ種類:ガス、システムキッチン、カウンターキッチン、CATV、独立洗面台、ウォシュレット、オートバス、エアコン、照明器具、食器洗乾燥機 | ||||
条件等 | ルームシェア不可、保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | 備考:リロサポ加入必須1500円(月額) 新着情報:牧の原戸建の空室情報ならコチラ。モニターで来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立・食器洗乾燥機などが揃っており、とても充実しています。印西市や印西牧の原付近での住まい探しは当社までお任せを。新生活を充実させる為の第一歩をお手伝い致します。賃貸戸建てをお探しなら、まずはお気軽にご連絡ください。 |
取り扱い不動産会社
PISTY GROUP合同会社
住所 | 東京都大田区萩中1丁目2-10 |
---|---|
営業時間 | 12:00~00:00 |
電話番号 | 03-6768-6013 |
免許番号 | 東京都知事(1)110321号 |
所属団体 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 / 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 / 東京都宅建政治連盟 |