マンション板宿駅より徒歩2分 9階 1Kの物件詳細
掲載期限まであと6日
賃料
7.2万円+ 管理費等4000円
間取り
1K(専有面積:25.41㎡)
敷金/礼金
- / 2ヶ月
築年月
2022/06
階数/階建
9階/9階建
物件ID:504079
情報更新日:2024/11/15 掲載期限:2024/11/28
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
神戸市西神山手線/板宿駅 徒歩2分 山陽電気鉄道本線/板宿駅 徒歩4分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | 7 洋室 | 総戸数 | 51戸 | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 南西 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | オリコフォレントインシュア 初回契約時:60%、月額:1% | その他費用 | 鍵交換代:22000円、 ハウスクリーニング:26400円 | ||
入居予定日 | 相談 | 現況 | 空家 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | 駐車場近隣 | 契約形態(契約期間) | 普通契約(1年) | ||
設備 | エレベーター、都市ガス、モニタ付インターホン、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ設置済、ガスコンロ口数:2、コンロ種類:ガス、システムキッチン、CATV、光ファイバー、独立洗面台、インターネット使用料無料、バリアフリー、防犯カメラ、ウォシュレット、下駄箱、押入れ、エアコン、BSアンテナ、CS | ||||
条件等 | 保証人不要、保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | カード決済:初期費用、備考:安心サポート 1100円(月額) 歩いて387mの場所に、ライフ須磨鷹取店があります。自宅に不在の時でも宅配ボックスで荷物を受け取ることができるので、わざわざ再配達の依頼をする必要もなくなります。こちらのマンションは閑静な住宅地にあります。神戸市須磨区エリアや神戸市西神・山手線板宿付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。、スーパーまで337m、コンビニまで52m |
掲載期限まであと6日
携帯・スマートフォンにこの物件情報を送る
SumoSumo渋谷店 株式会社プラン・ドゥ・シー
取り扱い不動産会社
SumoSumo渋谷店 株式会社プラン・ドゥ・シー
住所 | 東京都渋谷区桜丘町16-9 4F |
---|---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 03-6833-3971 |
免許番号 | 国土交通大臣(2)第9550号 |
所属団体 | 公益社団法人 不動産保証協会 |