一戸建武庫之荘駅より徒歩25分 1階 3LDKの物件詳細
掲載期限まであと7日
賃料
13.6万円+ 管理費等-
間取り
3LDK(専有面積:80.46㎡)
敷金/礼金
- / 400000円
築年月
2017/02
階数/階建
1階/2階建
物件ID:720148
情報更新日:2024/11/21 掲載期限:2024/11/29
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
阪急電鉄神戸線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急電鉄今津線/甲東園駅 徒歩37分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨 | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | 13.9 LDK | 6.4 洋室 | 5.1 洋室 | 6.2 洋室 | 総戸数 | - | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 南 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | 初回保証料 総賃料の50% 月額保証料1% 必須 初回保証料 総賃料の50% 月額保証料1% | その他費用 | 鍵交換費用:33000円、退去時ハウスクリーニング費用:88000円、除菌消臭:16500円 | ||
入居予定日 | 相談 | 現況 | 居住中 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | 駐車場契約必須(賃料・価格・管理費に含む) | 契約形態(契約期間) | 普通契約(2年) | ||
設備 | 都市ガス、モニタ付インターホン、駐輪場、バイク置き場、角部屋、デザイナーズ、バス・トイレ別、追い焚き、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ口数:3、コンロ種類:IH、システムキッチン、CATV、独立洗面台、ウォシュレット、ウォークインクローゼット、下駄箱、押入れ、BSアンテナ、CS | ||||
条件等 | ペット対応、保証会社利用可、二人入居可 | ||||
その他の情報 | 備考:安心入居サポート1100円(月額) 入浴後でも温度や湿度に悩まされずに化粧やヘアメイクができる独立洗面台が付いております。来客が一目でわかるTVインターホン付き。収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。こちらは2人入居相談可能な物件です。当社では、尼崎市や阪急神戸本線武庫之荘近くの住まい探しをサポート致します。賃貸戸建て情報は、こちらでご、スーパーまで1251m、コンビニまで585m |
掲載期限まであと7日
携帯・スマートフォンにこの物件情報を送る
SumoSumo渋谷店 株式会社プラン・ドゥ・シー
取り扱い不動産会社
SumoSumo渋谷店 株式会社プラン・ドゥ・シー
住所 | 東京都渋谷区桜丘町16-9 4F |
---|---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 03-6833-3971 |
免許番号 | 国土交通大臣(2)第9550号 |
所属団体 | 公益社団法人 不動産保証協会 |