マンション神宮前プレイス 2階 1Rの物件詳細
掲載期限まであと7日
賃料
10.5万円+ 管理費等10000円
間取り
1R(専有面積:19.61㎡)
敷金/礼金
- / 1ヶ月
築年月
2022/11
階数/階建
2階/3階建
物件ID:199859
情報更新日:2024/12/13 掲載期限:2024/12/25
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩13分 山手線/渋谷駅 徒歩16分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | 6.6 洋室 | 総戸数 | - | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | - | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | 初回契約時:50%、月額:1%、月額プラン(月額 賃料総額の3%)/初回・年間保 必須 初回契約時:50%、月額:1%、月額プラン(月額 賃料総額の3%)/初回・年間保証料なし も選択可 | その他費用 | 鍵交換代:27500円、契約事務手数料:3300円、鍵交換代:27500円 | ||
入居予定日 | 2024/11/上 | 現況 | 空家 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | 駐車場近隣 駐車場 2台目 なし | 契約形態(契約期間) | 普通契約(1年) | ||
設備 | プロパン、モニタ付インターホン、オートロック、宅配ボックス、角部屋、デザイナーズ、フローリング、バス・トイレ別、浴室乾燥機、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ口数:2、コンロ種類:IH、システムキッチン、CATV、光ファイバー、インターネット使用料無料、防犯カメラ、ウォシュレット、下駄箱、エアコン、BSアンテナ、CS、照明器具 | ||||
条件等 | 保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | 備考:あんしんサポートα(1年間)16500円(月額) こだわりで選びたい方におすすめ。渋谷区エリアで住まいをお探しなら「神宮前プレイス」。東急ストア フードステーション渋谷キャスト店まで474mです。渋谷区での住まい探しならお任せください。SumoSumo渋谷店は地域の不動産会社として、あらゆる条件にお応えできるよう努めています。、スーパーまで474m、コンビニまで523m |
掲載期限まであと7日
携帯・スマートフォンにこの物件情報を送る
SumoSumo江坂店 株式会社プラン・ドゥ・シー
取り扱い不動産会社
SumoSumo江坂店 株式会社プラン・ドゥ・シー
住所 | 大阪府吹田市江の木町1番39号SERE江坂701号 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜19:00 |
電話番号 | 06-4400-6315 |
免許番号 | 国土交通大臣(2)第9550号 |
所属団体 | 社団法人全日本不動産協会 |