マンションサン・フォレ・ソノダ 4階 2DKの物件詳細
掲載期限まであと7日
賃料
7.8万円+ 管理費等8000円
間取り
2DK(専有面積:51.35㎡)
敷金/礼金
- / 156000円
築年月
1999/06
階数/階建
4階/8階建
物件ID:631966
情報更新日:2024/11/22 掲載期限:2024/12/01
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
阪急電鉄神戸線/園田駅 徒歩3分 福知山線/塚口駅 徒歩34分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | 8.3 その他 | 5.2 その他 | 6 和室 | 総戸数 | 25戸 | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 南 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | 日本賃貸住宅保証機構 (JRAG) 保証人有・無 総賃料50% 12,000円/1年毎 当社物件(一部)、保証会社加入条件及び保証会社を利用する場合、基本、口座振替を利用しますので引落手数料(月額3 | その他費用 | 鍵交換代:18000円 | ||
入居予定日 | 相談 | 現況 | 空家 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | 駐車場近隣 | 契約形態(契約期間) | 普通契約(2年) | ||
設備 | エレベーター、都市ガス、オートロック、駐輪場、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別、追い焚き、洗濯機置き場:室内、CATV、光ファイバー、独立洗面台、防犯カメラ、全居室収納、押入れ、BSアンテナ、CS | ||||
条件等 | 保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | カード決済:初期費用、備考:駆け付けサービス 1100円(月額) こだわりで選びたい方におすすめ。尼崎市エリアで住まいをお探しなら「サン・フォレ・ソノダ」。建物入口にはオートロックシステムがあり、空き巣対策に有効です。マンションの洗面所は独立したタイプで、快適にお使いいただけます。こちらは閑静な住宅地に立地する物件です。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう、スーパーまで102m、コンビニまで203m |
掲載期限まであと7日
携帯・スマートフォンにこの物件情報を送る
SumoSumo江坂店 株式会社プラン・ドゥ・シー
取り扱い不動産会社
SumoSumo江坂店 株式会社プラン・ドゥ・シー
住所 | 大阪府吹田市江の木町1番39号SERE江坂701号 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜19:00 |
電話番号 | 06-4400-6315 |
免許番号 | 国土交通大臣(2)第9550号 |
所属団体 | 社団法人全日本不動産協会 |