マンション吉川ビル 2階 1Rの物件詳細
掲載期限まであと5日
賃料
4.9万円+ 管理費等10000円
間取り
1R(専有面積:14.29㎡)
敷金/礼金
- / -
築年月
1973/08
階数/階建
2階/6階建
物件ID:4099036
情報更新日:2024/12/16 掲載期限:2024/12/23
バス・トイレ別
2階以上
宅配ボックス
駐車場付き
浴室乾燥機
フローリング
角部屋
コンロ2口以上
オートロック
南向き
ペット相談可
追い焚き機能付
設備あり
設備なし
物件の詳細情報
交通機関 |
東京都浅草線/蔵前駅 徒歩3分 東京都大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | 周辺情報 | 地図,周辺環境を見る | ||
間取り詳細(帖) | - | 総戸数 | - | ||
バルコニー面積 | - | 採光向き | 北西 | ||
更新料 | - | 償却・敷引 | - | ||
保証金 | - | 住宅保険 | 要住宅保険加入 | ||
保証会社 | (初回)総賃料の80%~ (月額)総賃料の1%~(決済サービス料)500円(税抜)\/月 | その他費用 | 鍵交換代:38500円、室内抗菌消毒費用:16500円 | ||
入居予定日 | 相談 | 現況 | 空家 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - | ||
駐車場 | - | 契約形態(契約期間) | 普通契約(2年) | ||
設備 | 都市ガス、フローリング、洗濯機置き場:室内、ガスコンロ設置済、ガスコンロ口数:1、コンロ種類:ガス、光ファイバー、エアコン | ||||
条件等 | 保証人不要、保証会社利用可 | ||||
その他の情報 | カード決済:初期費用、備考:火災保険2200円(月額) 初期費用のクレジットカード決済希望の方はご相談ください。遠方の方やご来店が難しい方はオンラインでのご案内が可能です。家賃や初期費用、その他ご希望がございましたら交渉はお任せください。、スーパーまで251m、コンビニまで165m |
取り扱い不動産会社
iitoko株式会社
住所 | 東京都台東区花川戸1-5-2サテライト・フジビル401 |
---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 |
電話番号 | 03-6284-7898 |
免許番号 | 東京都知事(1)第111636号 |
所属団体 | 全国宅地建物取引業協会連合会 |